Манжеты Кольца ГОСТ-008-012-25-2-2, 016-020-30-2-2, 100-110-58-2-2, 115-125-58-2-2
Запчасти для ремонта агрегатов БЕЛАЗ от производителя. Качество гарантируем!Кольца
Манжеты
Сальники
Поршневые уплотнения
Грязесъемники
| № | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ |
| 1 | 008-011-19-2-2 | Кольцо ГОСТ 9833-73 |
| 2 | 008-011-19-2-3 | Кольцо |
| 3 | 008-012-25-2-2 | Кольцо |
| 4 | 008-012-25-2-6 | Кольцо |
| 5 | 010-014-25-2-2 | Кольцо |
| 6 | 012-016-25-2-2 | Кольцо |
| 7 | 012-016-25-2-6 | Кольцо |
| 8 | 014-018-25-2-2 | Кольцо |
| 9 | 014-018-25-2-6 | Кольцо |
| 10 | 016-020-25-2-2 | Кольцо |
| 11 | 016-020-25-2-6 | Кольцо |
| 12 | 019-023-25-2-2 | Кольцо |
| 13 | 019-023-25-2-6 | Кольцо |
| 14 | 020-025-30-2-2 | Кольцо |
| 15 | 020-025-30-2-3 | Кольцо |
| 16 | 020-025-30-2-6 | Кольцо |
| 17 | 021-025-25-2-2 | Кольцо |
| 18 | 024-030-36-2-3 | Кольцо |
| 19 | 024-030-36-2-6 | Кольцо |
| 20 | 025-030-30-2-2 | Кольцо |
| 21 | 025-030-30-2-3 | Кольцо |
| 22 | 027-032-30-2-2 | Кольцо |
| 23 | 027-032-30-2-6 | Кольцо |
| 24 | 029-035-25-2-6 | Кольцо ГОСТ 9833-73 |
| 25 | 029-035-36-2-2 | Кольцо |
| 26 | 029-035-36-2-6 | Кольцо |
| 27 | 030-035-30-2-2 | Кольцо |
| 28 | 030-035-30-2-6 | Кольцо |
| 29 | 034-040-36-2-2 | Кольцо |
| 30 | 034-040-36-2-6 | Кольцо |
| 31 | 035-040-30-2-2 | Кольцо |
| 32 | 035-040-30-2-6 | Кольцо |
| 33 | 038-046-46-2-6 | Кольцо |
| 34 | 040-045-25-2-6 | Кольцо |
| 35 | 040-045-30-2-2 | Кольцо |
| 36 | 040-045-30-2-3 | Кольцо |
| 37 | 040-045-30-2-6 | Кольцо |
| 38 | 040-048-46-2-3 | Кольцо |
| 39 | 040-048-46-2-6 | Кольцо |
| 40 | 044-050-36-2-2 | Кольцо |
| 41 | 045 053-46-2-2 | Кольцо |
| 42 | 045 053-46-2-3 | Кольцо |
| 43 | 045-050-25-2-6 | Кольцо |
| 44 | 045-050-30-2-2 | Кольцо |
| 45 | 045-050-30-2-6 | Кольцо |
| 46 | 045-053-46-2-2 | Кольцо |
| 47 | 050-055-25-2-6 | Кольцо |
| 48 | 050-055-30-2-2 | Кольцо |
| 49 | 050-055-30-2-6 | Кольцо |
| 50 | 050-060-58-2-3 | Кольцо |
| 51 | 055-060-25-2-6 | Кольцо |
| 52 | 055-060-30-2-2 | Кольцо |
| 53 | 055-060-30-2-6 | Кольцо |
| 54 | 056-062-36-2-2 | Кольцо |
| 55 | 056-062-36-2-3 | Кольцо |
| 56 | 056-062-36-2-6 | Кольцо |
| 57 | 058-063-30-2-2 | Кольцо |
| 58 | 065-070-30-2-2 | Кольцо |
| 59 | 065-070-30-2-6 | Кольцо |
| 60 | 070-075-30-2-3 | Кольцо |
| 61 | 070-075-30-2-6 | Кольцо |
| 62 | 070-080-58-2-6 | Кольцо |
| 63 | 075-080-30-2-2 | Кольцо |
| 64 | 080-090-58-2-2 | Кольцо |
| 65 | 080-090-58-2-3 | Кольцо |
| 66 | 080-090-58-2-6 | Кольцо |
| 67 | 090-096-36-2-2 | Кольцо |
| 68 | 090-096-36-2-6 | Кольцо |
| 69 | 090-100-58-2-2 | Кольцо |
| 70 | 090-100-58-2-3 | Кольцо |
| 71 | 096-102-36-2-2 | Кольцо |
| 72 | 096-102-36-2-6 | Кольцо |
| 73 | 100-110-58-2-2 | Кольцо |
| 74 | 105-115-58-2-2 | Кольцо |
| 75 | 105-115-58-2-6 | Кольцо |
| 76 | 114-120-36-2-2 | Кольцо |
| 77 | 114-120-36-2-6 | Кольцо |
| 78 | 115-125-58-2-2 | Кольцо |
| 79 | 115-125-58-2-3 | Кольцо |
| 80 | 115-125-58-2-6 | Кольцо |
| 81 | 120-126-36-2-2 | Кольцо |
| 82 | 120-126-36-2-6 | Кольцо |
| 83 | 120-130-58-2-3 | Кольцо |
| 84 | 130-140-58-2-2 | Кольцо |
| 85 | 130-140-58-2-3 | Кольцо |
| 86 | 130-140-58-2-6 | Кольцо |
| 87 | 140-150-58-2-3 | Кольцо |
| 88 | 145-155-58-2-2 | Кольцо |
| 89 | 145-155-58-2-3 | Кольцо |
| 90 | 150-160-46-2-3 | Кольцо |
| 91 | 150-160-46-2-6 | Кольцо |
| 92 | 155-165-58-2-3 | Кольцо |
| 93 | 165-170-36-2-6 | Кольцо |
| 94 | 165-175-58-2-3 | Кольцо |
| 95 | 170-180-58-2-2 | Кольцо |
| 96 | 170-180-58-2-3 | Кольцо |
| 97 | 175-180-36-2-3 | Кольцо |
| 98 | 190-195-36-2-3 | Кольцо |
| 99 | 190-200-58-2-3 | Кольцо |
| 100 | 190-205-85-2-2 | Кольцо |
| 101 | 200-210-58-2-2 | Кольцо |
| 102 | 200-215-85-2-3 | Кольцо |
| 103 | 215-225-58-2-3 | Кольцо |
| 104 | 220-230-58-2-2 | Кольцо |
| 105 | 220-230-58-2-3 | Кольцо |
| 106 | 280-290-58-2-2 | Кольцо |
| 107 | 280-290-58-2-3 | Кольцо |
| 108 | 280-290-58-2-6 | Кольцо |
| 109 | 295-305-58-2-2 | Кольцо |
| 110 | 295-305-58-2-6 | Кольцо |
| 111 | 320-335-85-2-3 | Кольцо |
| 112 | 340-350-58-2-3 | Кольцо |
| 113 | 380-390-58-2-6 | Кольцо |
| 114 | 385-400-85-2-2 | Кольцо |
| 115 | 385-400-85-2-3 | Кольцо |
| 116 | 450-460-58-2-6 | Кольцо |
| 117 | 02-140 | Кольцо поджимное |
| 118 | 1.2-105х138-3 | Манжета |
| 119 | 1.2-10х25-3 | Манжета |
| 120 | 1.2-120x150-3 | Манжета |
| 121 | 1.2-160х190-3 | Манжета |
| 122 | 1.2-260х300-1 | Манжета |
| 123 | 1.2-280х320-1 | Манжета |
| 124 | 1.2-320x360-3 | Манжета |
| 125 | 1.2-50х70-3 | Манжета |
| 126 | 1.2-90x120-1 | Манжета |
| 127 | 1.2-92x120-2 | Манжета |
| 128 | 2.2-30х50-3 | Манжета |
| 129 | 2.2-320x360-3 | Манжета |
| 130 | 2.2-50х70-3 | Манжета ГОСТ 8752-79 |
| 131 | 2.2-92x120-2 | Манжета |
| 132 | 3-60х40-6 | Манжета |
| 133 | L2-260х300-1 | Манжета |
| 134 | Е01-050-5 | Уплотнение штоковое |
| 135 | Е01-080-5 | Уплотнение |
| 136 | Е11-125-15 | Поршневое уплотнение |
| 137 | Е11-140-15 | Кольцо |
| 138 | Е13-090-3 | Уплотнение поршневое |
| 139 | Е15-125-15 | Уплотнение |
| 140 | Е21Т-125-15-3.0 | Кольцо |
| 141 | Е21Т-140-15- 3.5 | Кольцо опорное |
| 142 | Е22Т-080-30-3.0 | Кольцо |
| 143 | Е52-050-15 | Грязесъемник |
| 144 | Е52-080-15 | Грязесъемник |
| 145 | Е21Т-160-15-4/15 | Кольцо |
| 146 | Кольца | 008-012-25-2-2, 016-020-30-2-2, 100-110-58-2-2, 115-125-58-2-2 |
Запчасти для агрегатов БЕЛАЗ от производителя. Качество гарантируем!
Запчасти для Cummins, агрегаты, ремонт.