Технические характеристики- БЕЛАЗ-540, БЕЛАЗ-7522, БЕЛАЗ-7540, БЕЛАЗ-75401, БЕЛАЗ-7540В, БЕЛАЗ-7540К
Авантаж-Техно. 20.02.2014г. В статье опубликованной на нашем сайте "Самосвалы 27–30т - БЕЛАЗ-540, БЕЛАЗ-7522, БЕЛАЗ-75401, БЕЛАЗ-7540" представлен краткий экскурс в историю развития самосвалов грузоподъемностью 27-30 тонн. В этой статье приведены основные технические характеристики самосвалов и номера основных узлов и деталей различных моделей.
По номерам узлов и деталей можно проследить за конструктивными изменениями от машины к машине.
Таблицу, в которой представлена эволюция узлов и деталей, также можно использовать для заказа запчастей, как в нашей компании, так и в других.
Хотелось бы отметить, что самые ранние модели до сих пор эксплуатируются на некоторых предприятиях.
Технические характеристики самосвалов грузоподъемностью 27-30 тонн БЕЛАЗ-540А, БЕЛАЗ-7522, БЕЛАЗ-7540А, БЕЛАЗ-7540В, БЕЛАЗ-7540К:
| Технические характеристики | БЕЛАЗ-540А | БЕЛАЗ-7522 | БЕЛАЗ-7540А | БЕЛАЗ-7540В | БЕЛАЗ-7540К |
| Габаритные размеры: | |||||
| длина, мм | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| ширина, мм | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
| высота, мм | 3580 | 3500 | 3560 | 3560 | 3560 |
| Грузоподъемность, кг | 27000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 21000 | 21525 | 22600 | 22600 | 22600 |
| Масса полная, кг | 48000 | 51525 | 52600 | 52600 | 52600 |
| База, мм | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
| Колея | |||||
| передних колес, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| задних колес, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Радиус поворота, мм | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расход топлива, л/100км | 100 | 98,5 | 115 | 98 | |
| Двигатель | ЯМЗ-240 | ЯМЗ-240М2 | ЯМЗ-240ПМ2 | ЯМЗ-240М2-1 | QSM11-С400 Т3 |
| Объем двигателя, л | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 10,8 | 10,8 |
| Мощность номинальная, л.с. | 360 | 360 | 420 | 425 | 425 |
| Коробка передач | ГМП 3+1 | ГМП 3+1 | ГМП 5+2 | ГМП 3+1 | ГМП 5+2 |
| Размер шин | 18.00-25" | 18.00-25" | 18.00-25" | 18.00-25" | 18.00-25" |
Эволюция узлов и деталей самосвалов грузоподъемностью 27-30 тонн БЕЛАЗ-540А, БЕЛАЗ-7522, БЕЛАЗ-75401, БЕЛАЗ-7540А, БЕЛАЗ-7540В, БЕЛАЗ-7540К:
| Наименование сборочных единиц, деталей | БЕЛАЗ-540А | БЕЛАЗ-7522 | БЕЛАЗ-75401 | БЕЛАЗ-7540А | БЕЛАЗ-7540В | БЕЛАЗ-7540К |
| Радиатор масляный | 540-1013010 | 540-1013010 | 540-1013010 | 540-1013010 | 540-1013010 | |
| Водомасляный теплообменник | 7548-1013160-10 | 7548-1013160-10 | 7548-1013160-10 | 754831-1714160 | ||
| Топливный бак | 540А-1101010 | 540А-1101010 | 7540-1101010-20 | 7540N-1101010 | 7540N-1101010 | 7540N-1101010 |
| Радиатор водяной | 540А-1301010 | 540А-1301010 | 540А-1301010 | 540А-1301010 | 540А-1301010 | 7540К-1300008 |
| Привод вентилятора правый в сборе | 548-1308030 | 548-1308030 | 548-1308030 | 75406-1308030 | 75406-1308030 | 75406-1308030 |
| Привод вентилятора левый в сборе | 548-1308031 | 548-1308031 | 548-1308031 | 75406-1308031 | 75406-1308031 | 75406-1308031 |
| Ролик натяжной правый в сборе | 548А-1308111 | 548А-1308111 | 548А-1308111 | 75404-1308110 | 75404-1308110 | 75404-1308110 |
| Ролик натяжной левый в сборе | 548А-1308110 | 548А-1308110 | 548А-1308110 | 75404-1308111 | 75404-1308111 | 75404-1308111 |
| Гидромеханическая передача | 540А-1700004-01 | 540А-1700004-11 | 75401-1700004 | 7540-1700004-01 | 75406-1700004 | 7540-1700004-01 |
| Фрикцион первой передачи | 540-1701310 | 540-1701310-01 | 540-1701310-01 | 7548-1711400 | 75485-1701310 | 7548-1711400 |
| Фрикцион второй передачи | 540-1701380 | 540-1701380-01 | 540-1701380-01 | 7548-1711500 | 7548-1711500 | 7548-1711500 |
| Фрикцион понижающего диапазона | 7548-1711600-01 | 7548-1711600-01 | ||||
| Фрикцион повышающего диапазона | 7548-1711700-01 | 7548-1711700-01 | ||||
| Фрикцион заднего хода | 540-1701450 | 540-1701450-01 | 540-1701450-01 | 75485-1701450 | ||
| Золотниковая коробка | 540-1712110-40 | 531-1712110-02 | 531-1712110-02 | 7548-1712210-10 | 531-1712110-02 | 7548-1712210-10 |
| Насос масляный в сборе | 540-1712010-32 | 540-1712010-32 | 540-1712010-32 | 7555-1704010-11 | 540-1712010-32 | 7555-1704010-11 |
| Корпус пилотов | 548А-1712600-01 | 548А-1712600-01 | 548А-1712600-01 | |||
| Механизм управления ГМП | 7548-1712410-20 | 7548-1712410-20 | ||||
| Радиатор масляный ГМП | 540-1714010 | 540-1714010 | 540-1714010 | 540-1714010-02 | 540-1714010-02 | 540-1714010-02 |
| Согласующая передача в сборе | 540А-1731002-10 | 540А-1731002-20 | 75401-1731002-10 | 7540-1731002 | 7522-1731002 | 7547-2208013 |
| Карданный вал заднего моста | 540-2201010-30 | 540-2201010-30 | 540-2201010-30 | 7540-2201010-03 | 7522-2201010-02 | 7540-2201010-03 |
| Карданный вал привода ГМП | 540-2208012-01 | 540-2208012-02 | 540-2208012-02 | 540-2208012-03 | 540-2208012-03 | 7555Е-2202010-10 |
| Муфта упругая | 540А-2208013 | 540А-2208013 | 540А-2208013 | 540А-2208013 | 540А-2208013 | 540А-2208013 |
| Картер ведущего моста в сборе | 540-2401010-10 | 540-2401010-20 | 540-2401010-20 | 7540-2401010 | 540-2401010-20 | 7540-2401010 |
| Передача главная | 540-2402010 | 540-2402010-10 | 540-2402010-10 | 7540-2402010 | 540-2402010 | 7540-2402010 |
| Шестерня ведущая и ведомая | 540-2402020-10 | 540-2402020-10 | 540-2402020-10 | 7540-2402020 | 540-2402020-10 | 7540-2402020 |
| Чашка дифференциала | 540-2403014-10 | 540-2403014-10 | 540-2403014-10 | 75405-2403012 | 75405-2403012 | 75405-2403012 |
| Рама в сборе | 540А-2800010 | 540А-2800010 | 75401-2800010 | 7540А-2800010 | 75406-2800010 | 7540А-2800010 |
| Цилиндр подвески передней | 540-2907020-10 | 540-2907020-11 | 540-2907020-11 | 540-2907020-11 | 540-2907020-11 | 540-2907020-11 |
| Цилиндр подвески задней | 540-2917020-10 | 540-2917020-11 | 540-2917020-11 | 540-2917020-11 | 540-2917020-11 | 540-2917020-11 |
| Штанга передней подвески | 540-2909490 | 540-2909490 | 540-2909490 | 7540-2909014-02 | 7540-2909014-02 | 7540-2909014-02 |
| Штанга задней подвески | 540-2919500 | 540-2919500 | 540-2919500 | 7540-2919014-02 | 7540-2919014-02 | 7540-2919014-02 |
| Вилка задней подвески | 540-2919410-11 | 7540-2919411 | 7540-2919411 | 7540-2919411 | 7540-2919411 | 7540-2919411 |
| Шкворень задней подвески в сборе | 540-2919429-20 | 540-2919429-30 | 540-2919429-30 | 540-2919429-40 | 540-2919429-40 | 540-2919429-40 |
| Передняя ось в сборе | 540-3000008-10 | 540-3000015-01 | 540-3000015-01 | 7523-3000014-01 | 7523-3000014-01 | 7523-3000014-01 |
| Кулак поворотный правый | 540-3001014-40 | 540-3001014-50 | 540-3001014-50 | 540-3001014-50 | 540-3001014-50 | 540-3001014-50 |
| Кулак поворотный левый | 540-3001015-40 | 540-3001015-50 | 540-3001015-50 | 540-3001014-50 | 540-3001014-50 | 540-3001014-50 |
| Рычаг рулевой правый | 548-3001030 | 548-3001030 | 548-3001030 | 7523-3001030-10 | 7523-3001030-10 | 7523-3001030-10 |
| Рычаг рулевой левый | 548-3001031 | 548-3001031 | 548-3001031 | 7523-3001031-10 | 7523-3001031-10 | 7523-3001031-10 |
| Тяга рулевая в сборе | 540-3003052-01 | 540-3003052-02 | 540-3003052-02 | 7523-3003052 | 7523-3003052 | 7523-3003052 |
| Наконечник правый | 540-3003062-10 | 540-3003062-10 | 540-3003062-10 | 7523-3003062 | 7523-3003062 | 7523-3003062 |
| Наконечник левый | 540-3003063-10 | 540-3003063-10 | 540-3003063-10 | 7523-3003062 | 7523-3003062 | 7523-3003062 |
| Колесо без шины в сборе | 540-3101012-02 | 410-3101012 | 410-3101012 | 410.3101031-01 | 410.3101031-01 | 410.3101031-01 |
| Рулевой механизм | 540-3401005-01 | 540-3401005-01 | 540-3401005-01 | 7548-3401005 | 75481-3401005 | 75474-3401005 |
| Гидроусилитель руля | 540-3405010-05 | 540-3405010-06 | 540-3405010-06 | |||
| Цилиндр поворота | 7548-3429009 | 7548-3429009 | 7548-3429009 | |||
| Кабина | 540-5000024-20 | 548А-5000024-50 | 75401-50000024 | 75481-5000024-30 | 75481-5000024-30 | 75481-5000012 |
| Платформа | 540А-8500010 | 7540-8500010-10 | 540А-8500010 | 7540А-8500010 | 7540А-8500010 | 7540А-8500010 |
| Цилиндр опрокидывающего механизма | 540-8603010-01 | 540-8603010-10 | 540-8603010-10 | 540А-8603009-30 | 540-8603010-20 | 540-8603010-20 |
| Панель управления ЦОМ | 540-8607110 | 540А-8607204 | 540А-8607204 | 540А-8607204-20 | 540А-8607204-20 | 7540А-8607204 |
Запчасти для Cummins, агрегаты, ремонт.