+7-495-050-02-01, +7-916-520-24-44  

Технические характеристики - БЕЛАЗ-548, БЕЛАЗ-7523, БЕЛАЗ-7548, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-7545

БЕЛАЗ-7545Авантаж-Техно.  19.01.2014г. 
В продолжение к статье "Самосвалы 40–45т - БЕЛАЗ-548, БЕЛАЗ-7523, БЕЛАЗ-7548, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-7545" опубликованной на нашем сайте 13.01.2014г, приведем основные технические характеристики карьерных самосвалов, а также эволюцию основных узлов и деталей самосвалов грузоподъемностью 40-45 тонн.









Многие модели представленные в таблице "Эволюция узлов и деталей БЕЛАЗ-548А, БЕЛАЗ-7523, БЕЛАЗ-75231, БЕЛАЗ7548А, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-75450" эксплуатируются до настоящего времени.

Технические характеристики самосвалов БЕЛАЗ-548А, БЕЛАЗ-7523, БЕЛАЗ-75231, БЕЛАЗ7548А, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-75450:

Технические характеристики БЕЛАЗ-548А БЕЛАЗ-7523 БЕЛАЗ-75231 БЕЛАЗ-7548А БЕЛАЗ-7547 БЕЛАЗ-75450
Габаритные размеры:            
длина, мм 8120 8120 8120 8090 8090 8340
ширина, мм 3787 3787 3787 3787 3920 4070
высота, мм 3800 3830 3830 4280 4390 4475
Грузоподъемность, кг 40000 42000 42000 42000 45000 4500
Масса в снаряженном состоянии, кг 28800 29480 30000 30000 33000 3500
Масса полная, кг 68800 71480 71480 72000 78000 8000
База, мм 4200 4200 4200 4200 4200 4000
Колея            
передних колес, мм 2800 2800 2800 2800 2830 3350
задних колес, мм 2537 2537 2537 2540 2580 2755
Радиус поворота, мм 10200 10200 10200 10200 10200 9000
Максимальная скорость, км/ч 55 40 40 50 50 55
Расход топлива, л/100км 120 124 124 142 142 145
Двигатель ЯМЗ-240Н ЯМЗ-240НМ2 ЯМЗ-240НМ2 ЯМЗ-240НМ2 ЯМЗ-240НМ2 Cummins QSX-15
Объем двигателя, л 22,3 23,3 24,3 24,3 24,3 14
Максимальная мощность, л.с. 500 500 500 500 500 600
Коробка передач ГМП 3+1 ГМП 3+1 ГМП 5+2 ГМП 5+2 ГМП 5+2 ГМП 5+2
Размер шин 21.00-33  21.00-33  21.00-33  21.00-33  21.00-35 21.00-35

Эволюция узлов и деталей БЕЛАЗ-548А, БЕЛАЗ-7523, БЕЛАЗ-75231, БЕЛАЗ7548А, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-75450:

Наименование сборочных единиц, деталей БЕЛАЗ-548А БЕЛАЗ-7523 БЕЛАЗ-75231 БЕЛАЗ-7548А БЕЛАЗ-7547 БЕЛАЗ-75450
Радиатор маслянный 548А-1013010 548А-1013010 548А-1013010 548А-1013010 548А-1013010  
Водо-масляный теплообменник   7548-1013160-10 7548-1013160-10 7548-1013160-10 548А-1013150-10 754831-1714160
Топливный бак 548-1101010 7548-1101012 7548-1101012 7548-1101012-10 75481-1101010 7545-1101010
Радиатор водяной 548А-1301011 548А-1301011 548А-1301011 548А-1301011 548А-1301011 1779.75450.000
Радиатор водяной (дополнительный) 548А-1301010 548А-1301010 548А-1301010 548А-1301010 548А-1301010 1779.75450.000
Привод вентилятора правый в сборе 548-1308030 548-1308030 548-1308030 548-1308030 75406-1308030  
Привод вентилятора левый в сборе 548-1308031 548-1308031 548-1308031 548-1308031 75406-1308031  
Ролик натяжной правый в сборе 548А-1308111 540-1308111-01 540-1308111-01 540-1308111-01 75404-1308111-01  
Ролик натяжной левый в сборе 548А-1308110 540-1308110-01 540-1308110-01 540-1308110-01 75404-1308110  
Гидромеханическая передача 548А-1700004-01 548А-1700004-10 7548-1700004 7548-1700004-01 7547-1700004-20 75450-1700004
Фрикцион первой передачи 540-1701310 540-1701310-01 7548-1711400 7548-1711400 7548-1711400 7548-1711500
Фрикцион второй передачи 540-1701380 540-1701380-01 7548-1711500 7548-1711500 7548-1711500 7548-1711500
Фрикцион понижающего диапазона     7548-1711600 7548-1711600 7548-1711600-01 7548-1711600-01
Фрикцион повышающего диапазона     7548-1711700 7548-1711700 7555-1711700-01 7555-1711700-01
Фрикцион заднего хода 540-1701450 540-1701450-01        
Золотниковая коробка 540-1712110-40 531-1712110-02 7548-1712210 7548-1712210 7556-1712210 7556-1712210
Насос масляный в сборе 540-1712010-32 540-1712010-32 7548-1704010 7548-1704010 7555-1704010-11 75450-1704010
Корпус пилотов   548А-1712600-01        
Механизм управления ГМП     7548-1712410-10 7548-1712410-10 75551-1712410 75551-1712410
Радиатор маслянный ГМП 548А-1301010 548А-1301010 548А-1301010 548А-1301010 548А-1301010  
Согласующая передача в сборе 548А-1731002-10 548А-1731002-30 7548-1731002 7548-1731002 7548-1731002  
Карданный вал заднего моста 548А-2201010-01 7523-2201010 548П-2201010-02 75231-2201010 75473-2201010 7555-2201010
Карданный вал привода ГМП 548А-2208014 548А-2208014 548А-2208014 549В-4250010-03 549-4250010-02 75211-4250010-01
Муфта упругая 548А-2208013 548А-2208013 548А-2208013 75481-2208013 7547-2208013 7547-2208013-02
Картер ведущего моста в сборе 548-2401010-10 548-2401010-20 548П-2402010 548П-2402010 548П-2401010 75450-2401010-10
Передача главная 548-2402010 548-2402010-10 548П-2402010-10 75231-2402010 75473-2402010-10 75450-2402010-11
Шестерня ведущая и ведомая 548-2402020 548В-2402020 531-2402020 75231-2402020 75231-2402006-20 75231-2402006-20
Чашка дифференциала 548-2403012 548-2403012 548-2403012 548-2403012 7822-2403012 7822-2403012
Рама в сборе 548-2800010 7523-2800010 75231-2800010 75481-2800010 7547-2800010 75450-2800010
Цилиндр подвески передней 540-2917020-10 548-2917020-11 548-2917020-11 548-2917020-11 75489-2917020 7545-2907010-20
Цилиндр подвески задней 540-2917020-10 548-2917020-11 548-2917020-11 548-2917020-11 75489-2917020 7545-2917010
Штанга передней подвески 540-2909490 540-2909490 540-2909490 7540-2909014-01 7540-2909014-02 75450-2909016
Штанга задней подвески 548А-2919500 548А-2919500 548А-2919500 7548-2919016-01 7548-2919014-02 75450-2909016
Вилка задней подвески 540-2919412-20 7540-2919412 7540-2919412 7540-2919411 7540-2919411  
Шкворень задней подвески в сборе 540-2919429-20 540-2919429-30 540-2919429-30 540-2919429-40 540-2919429-40  
Передняя ось в сборе 548-3000008 548-3000008 548-3000008 7523-3000005 75473-3000005 75450-3001005
Рычаг рулевой правый 548-3001030 548-3001030 548-3001030 7523-3001030-10 7523-3001030-10 75450-3001030
Рычаг рулевой левый 548-3001031 548-3001031 548-3001031 7523-3001031-10 7523-3001031-10 75450-3001031
Тяга рулевая в сборе 540-3003052-01 540-3003052-01 540-3003052-01 7523-3003052 7523-3003052 75450-3003052
Наконечник правый 540-3003062-10 540-3003062-10 540-3003062-10 7523-3003062 7523-3003062 7555-3003062-01
Наконечник левый 540-3003063-10 540-3003063-10 540-3003063-10 7523-3003062 7523-3003062 7555-3003063
Колесо без шины в сборе 548-3101012-01 431-3101012 431-3101012 431-3101012-01 75473-3101012-01 75473-3101012-01
Рулевой механизм 540-3401005-01 540-3401005-01 540-3401005-01 75481-3401005 75474-3401005 OSPB 800 ON
Гидроусилитель руля 540-3405010-05 540-3405010-06 540-3405010-06      
Цилиндр поворота       7548-3429009 7548-3429009 7545-3429010
Кабина в сборе 540-5000012-20 548А-5000012-50 548А-5000012-50 75481-5000012 75481-5000012-30 75450-5000012
Платформа 548А-8500006 7523-8500010 7548-8500010 75481-8500010 7547-8500010-30 75450-8500006
Цилиндр опрокидывающего механизма 548А-8603010 548А-8603010-10 548А-8603010-10 548А-8603010-10 75474-8603010 75450-8603010-10
Панель управления ЦОМ 548А-8607204-20 548А-8607204-13 548А-8607204-13 548А-8607204-20 75474-8606410 7545-8607204

Статьи

Телефоны: +7-495-050-02-01, мобильный: +7-916-520-24-44; E-mail: avantag@avantagtechno.ru

Офис - склад:

Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Лесная, д1/17

Сервис:

Московская область,
Солнечногорский р-н,
п. Смирновка, Промзона

Режим работы:

Пн. - Пт.: 
9:00 - 17:00
Сб., Вс.:  выходной